2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么江苏多少分可以上本科大学?本期,小编整理了江苏2022年高考录取分数线一览表,包含2022江苏一本二本录取分数线,供参考。
一.江苏2022年高考录取分数线一览表
江苏省实行的是3+1+2高考模式,在批次设置上主要划分为特殊类型招生线、本科线和专科线。小编在此整理了各大学2022年在江苏特科批和专科批的录取分数线TOP50一览表,详情如下:
(资料图片仅供参考)
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
1.江苏本科批
1)物理类
在物理本科中,分数线排名前五的院校专业组是北京大学05组(674分)、清华大学04组(674分)、清华大学05组(674分)、上海交通大学02组(671分)、复旦大学05组(669分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP50一览表(江苏物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
上海交通大学 | 02组 | 不限 | 671 | 101以内 |
复旦大学 | 05组 | 不限 | 669 | 114 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 化学 | 666 | 156 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 03组 | 化学 | 665 | 174 |
中国科学院大学 | 06组 | 化学 | 662 | 242 |
北京大学医学部 | 02组 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 化学 | 657 | 388 |
浙江大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 656 | 420 |
中国科学院大学 | 05组 | 不限 | 656 | 420 |
上海交通大学 | 03组 | 不限 | 654 | 506 |
复旦大学 | 06组 | 不限 | 653 | 563 |
复旦大学 | 07组 | 化学 | 651 | 662 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 化学 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大学 | 04组 | 不限 | 651 | 662 |
浙江大学医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 01组 | 不限 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 02组 | 化学 | 649 | 800 |
中国人民大学 | 05组 | 不限 | 647 | 955 |
上海交通大学 | 04组 | 不限 | 646 | 1029 |
四川大学 | 11组 | 化学 或 生物 | 643 | 1303 |
南京大学 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 化学 | 642 | 1406 |
南京大学 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
南京大学 | 09组 | 化学 或 生物 | 638 | 1852 |
南京大学 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
中南大学 | 06组 | 化学+生物 | 636 | 2138 |
同济大学 | 03组 | 不限 | 635 | 2300 |
华中科技大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 635 | 2300 |
同济大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
西安交通大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
同济大学 | 05组 | 化学 | 633 | 2651 |
四川大学 | 09组 | 化学 | 632 | 2824 |
东南大学 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
北京航空航天大学 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
同济大学 | 04组 | 不限 | 630 | 3202 |
华东师范大学 | 05组 | 化学 | 630 | 3202 |
北京理工大学 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
华中科技大学 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
武汉大学 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
西安交通大学 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
华东师范大学 | 07组 | 地理 或 化学 | 626 | 4040 |
武汉大学 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
电子科技大学 | 01组 | 不限 | 626 | 4040 |
西安交通大学 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
南京航空航天大学 | 04组 | 不限 | 625 | 4284 |
2)历史类
在历史本科中,分数线排名前五的院校专业组是清华大学02组(639分)、复旦大学03组(634分)、上海交通大学01组(633分)、北京大学03组(631分)、北京大学医学部01组(629分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP50一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 02组 | 不限 | 639 | 107以内 |
复旦大学 | 03组 | 不限 | 634 | 107以内 |
上海交通大学 | 01组 | 不限 | 633 | 107以内 |
北京大学 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
北京大学医学部 | 01组 | 不限 | 629 | 107以内 |
中国人民大学 | 03组 | 不限 | 624 | 126 |
中国人民大学 | 04组 | 政治 | 624 | 126 |
复旦大学 | 04组 | 不限 | 623 | 140 |
南京大学 | 03组 | 不限 | 612 | 381 |
浙江大学 | 01组 | 不限 | 610 | 447 |
同济大学 | 02组 | 政治 | 608 | 541 |
厦门大学 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
武汉大学 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
华东师范大学 | 02组 | 地理 或 化学 | 607 | 583 |
中山大学 | 02组 | 不限 | 607 | 583 |
同济大学 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
北京师范大学 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
华东师范大学 | 03组 | 政治 | 605 | 697 |
厦门大学 | 01组 | 不限 | 604 | 746 |
东南大学 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
北京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 602 | 867 |
南开大学 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
华东师范大学 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
中山大学 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
中山大学 | 03组 | 政治 | 600 | 987 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 不限 | 600 | 987 |
西安交通大学 | 02组 | 政治 | 600 | 987 |
北京师范大学 | 02组 | 不限 | 599 | 1057 |
西安交通大学 | 01组 | 不限 | 599 | 1057 |
上海财经大学 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
中国政法大学 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
北京外国语大学 | 03组 | 政治 | 597 | 1205 |
山东大学 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
山东大学 | 02组 | 政治 | 596 | 1300 |
北京理工大学 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 不限 | 596 | 1300 |
华中科技大学 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
上海外国语大学 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
中国政法大学 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
北京外国语大学 | 02组 | 不限 | 595 | 1385 |
中央财经大学 | 01组 | 不限 | 595 | 1385 |
四川大学 | 04组 | 政治 | 595 | 1385 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
中国传媒大学 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
中南财经政法大学 | 04组 | 不限 | 594 | 1491 |
四川大学 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
重庆大学 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
山东大学(威海) | 03组 | 政治 | 593 | 1585 |
中国农业大学 | 02组 | 不限 | 593 | 1585 |
吉林大学 | 04组 | 地理 | 593 | 1585 |
2.江苏专科批
1)物理类
在物理专科中,分数线排名前五的专科院校专业组是兰州石化职业技术大学03组(466分)、苏州幼儿师范高等专科学校05组(459分)、苏州幼儿师范高等专科学校06组(447分)、南京信息职业技术学院10组(445分)、江苏卫生健康职业学院04组(444分)
2022公办专科院校录取分数线TOP100一览表(江苏物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州石化职业技术大学 | 03组 | 不限 | 466 | 138645 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 05组 | 不限 | 459 | 144250 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 06组 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息职业技术学院 | 10组 | 不限 | 445 | 154537 |
江苏卫生健康职业学院 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州卫生职业技术学院 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州职业大学 | 05组 | 不限 | 443 | 155911 |
南京铁道职业技术学院 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
扬州市职业大学 | 11组 | 生物 | 441 | 157245 |
广东轻工职业技术学院 | 02组 | 不限 | 441 | 157245 |
江苏海事职业技术学院 | 08组 | 化学 或 生物 | 440 | 157869 |
江苏经贸职业技术学院 | 06组 | 不限 | 440 | 157869 |
中国民用航空飞行学院 | 09组 | 不限 | 439 | 158510 |
江苏经贸职业技术学院 | 07组 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
无锡职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
苏州信息职业技术学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
南通师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏护理职业学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏医药职业学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
重庆城市管理职业学院 | 02组 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通职业技术学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京铁道职业技术学院 | 05组 | 不限 | 436 | 160424 |
无锡科技职业学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
镇江市高等专科学校 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技职业学院 | 05组 | 不限 | 435 | 161063 |
石家庄邮电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 435 | 161063 |
江苏信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
苏州工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
连云港师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
江苏农林职业技术学院 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财会职业学院 | 04组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财经职业技术学院 | 05组 | 不限 | 433 | 162264 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
华东交通大学 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
广东轻工职业技术学院 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏建筑职业技术学院 | 03组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏建筑职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
常州机电职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏商贸职业学院 | 07组 | 不限 | 432 | 162859 |
南通职业大学 | 03组 | 不限 | 431 | 163460 |
常州纺织服装职业技术学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技职业学院 | 03组 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游职业学院 | 05组 | 不限 | 429 | 164578 |
无锡商业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏商贸职业学院 | 09组 | 不限 | 429 | 164578 |
2)历史类
在历史专科中,分数线排名前五的院校专业组是南京信息职业技术学院05组(477分)、南京铁道职业技术学院01组(476分)、江苏卫生健康职业学院01组(476分)、苏州卫生职业技术学院01组(476分)、苏州幼儿师范高等专科学校02组(476分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP50一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
南京信息职业技术学院 | 05组 | 不限 | 477 | 52363 |
南京铁道职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏卫生健康职业学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州卫生职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 473 | 54983 |
江苏经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
无锡职业技术学院 | 01组 | 不限 | 472 | 55584 |
连云港师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
扬州市职业大学 | 05组 | 生物 | 472 | 55584 |
南京交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京交通职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
江苏城乡建设职业学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州职业大学 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南通师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
镇江市高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京铁道职业技术学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 470 | |
无锡科技职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
南京科技职业学院 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏商贸职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
江苏财会职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏信息职业技术学院 | 03组 | 不限 | 468 | |
江苏安全技术职业学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏财经职业技术学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏农林职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
石家庄邮电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
南京信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
南京旅游职业学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 02组 | 不限 | 467 | |
南通职业大学 | 02组 | 不限 | 467 | |
常州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 466 | |
江苏商贸职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
安徽粮食工程职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
南京旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 465 | |
无锡职业技术学院 | 04组 | 政治 或 地理 | 465 | |
苏州经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
四川交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
南京铁道职业技术学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
常州机电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
苏州健雄职业技术学院 | 01组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 04组 | 不限 | 464 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
扬州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 |
二.江苏高考2022位次表
小编在此整理了江苏2022年物理类和历史类的一分一段表完整版,详情如下:
1.物理类
2.历史类
扩展阅读
2022年高考湖北录取分数线名单已公布,本期我们整理了2022年湖北高考分数线、省控线和各批次高考分数线数据,包含本科和...更多2022年高考录取分数线一览表湖北的这个问题,以及大家所关心的
以上就是广州中高考分数线广东高考录取分数线一览表2022全国相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅飞将网。
下面是2022年录取分数线排名前100强大学理科榜单一览表,各个大学分数线录取完整版可在文末访问表格查看。
高考录取率是决定一个省(市)高考难度的标准参考系数。录取率越高,相对而言考大学越容易,录取率越低,考大学的难度越高。决定一个地区高考难度的关键因素不是考卷难度也不是录取分数线和参加高考总人数,而是最终的高考率取率。2022年江苏高考本科录取率2022年江苏高考本科录取率预计在今年9月份公布数据。以下是小编收集的2021年江苏高录取率的相关文章仅供参考。一、江苏高考本科录取人数及录取率二、江苏历年...查看更多